上裝配置:罐體有效容積20立方,罐體采用國標Q235碳鋼,罐體厚度4mm,罐體內部做防腐,自吸自排水泵,帶前沖裝置,后灑裝置,左右側噴裝置,主管路鍍鋅處理,尾部帶有安全操作平臺,帶消防接口,自流口,兩根輸水管,尾部綠化高炮,選裝噴霧機25-120米,選裝發電機組
隨車提供資料:增值稅專用發票,整車合格證,隨車工具,服務手冊,保修手冊。
當前位置:首頁 > 產品中心 > 抑塵車 > (60-120米)重汽斯太爾15-20方噴霧抑塵車
(60-120米)重汽斯太爾15-20方噴霧抑塵車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5250TDYZ5多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250TDYZ5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 10350,10550,11700×2500×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 10820,10755 |
整備質量(kg) | 14050 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 101 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 隨底盤安裝ABS系統,型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側防護與后防均采用Q235A材質,與副梁焊接鏈接,后下部防護裝置截面尺寸為高120mm,寬50mm,后下部防護裝置離地高度為540mm,后防與車架采用焊接連接.此車罐體容積為:11.29立方米,罐體為橢圓,罐體長為4540mm,長軸為2430mm,短軸為1640mm.整車長度/軸距對應關系為(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.噴霧機型號:LM-100,生產廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.選裝不同的外形圖片. |
程力威CLW5250TDYZ5多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1251N464GE1 | 底盤品牌 | 斯達-斯太爾牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2035 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 13/20,13/17,13/14 | 前懸后懸 | 1320/2180,1320/2490,1320/3000 |
程力威CLW5250TDYZ5多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 228 |
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 176 |
MC07.28-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 206 |
MC07.31-52 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式