上裝配置:罐體有效容積20立方,罐體采用國標Q235碳鋼,罐體厚度4mm,罐體內部做防腐,自吸自排水泵,帶前沖裝置,后灑裝置,左右側噴裝置,主管路鍍鋅處理,尾部帶有安全操作平臺,帶消防接口,自流口,兩根輸水管,尾部綠化高炮,選裝噴霧機25-120米,選裝發電機組
隨車提供資料:增值稅專用發票,整車合格證,隨車工具,服務手冊,保修手冊。
程力威牌多功能抑塵車特點:
當前位置:首頁 > 產品中心 > 抑塵車 > (60-100米)東風后雙橋10-20方霧炮抑塵車
(60-100米)東風后雙橋10-20方霧炮抑塵車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威CLW5250TDYD5多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250TDYD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 10640,10575,10375×2500×3850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 12805 |
整備質量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車長/前懸的對應關系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;5,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。5、專用裝置:罐體和噴霧機,主要用于抑塵。選裝不同的外形圖片及抑塵霧炮外形。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-100,生產廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |
程力威CLW5250TDYD5多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1960,2010 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1515/3150,1250/3415,1450/3215 |
程力威CLW5250TDYD5多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式